
发布日期:2024-11-28
江西省袁惠渠灌区“十四五”续建配套与现代化改造2024年度施工标(含水土保持专项)于2024年11月27日10:00在江西省公共资源交易中心公开开标,至投标截止时间止,共有348家投标单位递交了有效的投标文件,详细情况如下:
序号 | 投标单位名称 | 序号 | 投标单位名称 |
1 | 江西省建昌建设工程有限公司 | 175 | 江西中丰建筑工程有限公司 |
2 | 江西盛昌建设工程有限公司 | 176 | 湖南广庆建设有限公司 |
3 | 江西志帮实业有限公司 | 177 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 |
4 | 江西远发建设工程有限公司 | 178 | 建泽建设股份有限公司 |
5 | 山东黄河建工有限公司 | 179 | 江西杭青建设有限公司 |
6 | 南昌市路桥工程有限公司 | 180 | 江西省宜安建设开发有限公司 |
7 | 嘉兴市锦禹建设工程有限公司 | 181 | 江西瑞荣建设工程有限公司 |
8 | 江西和鑫建设工程有限公司 | 182 | 铜陵市市政建设有限公司 |
9 | 赣州弘川建设工程有限公司 | 183 | 广西万纵建设工程有限公司 |
10 | 中水础基建设有限公司 | 184 | 青岛天润工程有限公司 |
11 | 婺源县江湾建筑工程有限公司 | 185 | 江西天坤建筑工程有限公司 |
12 | 江西淦盛建设工程有限公司 | 186 | 江西恒荣水利工程有限公司 |
13 | 福建省泰成建设工程有限公司 | 187 | 江西省翔瑞建设工程有限公司 |
14 | 江西尚水建设有限公司 | 188 | 江西荣淼建设工程有限公司 |
15 | 江西正和工程检测有限公司 | 189 | 江西中惠水利水电建设工程有限公司 |
16 | 江西浔德环境建设工程有限公司 | 190 | 安徽惠农建设集团有限公司 |
17 | 广东至高建设有限公司 | 191 | 江西丰邦建设有限公司 |
18 | 内蒙古陆地建设工程有限公司 | 192 | 江西隆锦生态环境建设有限公司 |
19 | 中九华南工程技术有限公司 | 193 | 江西龙建建设工程有限公司 |
20 | 中庆建设有限责任公司 | 194 | 湖北云水建设工程有限公司 |
21 | 江西屹泰建设工程有限公司 | 195 | 嘉兴市聚源建设工程有限公司 |
22 | 福建省金禹建设工程有限公司 | 196 | 钦州市金海水电建筑工程有限公司 |
23 | 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 197 | 华北建工工程集团有限公司 |
24 | 青岛水建集团有限公司 | 198 | 湖北浩朗建设工程有限公司 |
25 | 福建省中禹水利水电工程有限公司 | 199 | 江西信恒建设工程有限公司 |
26 | 黑龙江省水利水电集团冲填工程有限公司 | 200 | 江西省禹强建设工程有限公司 |
27 | 江西华东龙源建设有限公司 | 201 | 辽宁睿鑫水利工程有限公司 |
28 | 兰陵县水利建筑安装公司 | 202 | 江西欣丰工程建设有限公司 |
29 | 恒晟水环境治理股份有限公司 | 203 | 江西赣禹工程建设有限公司 |
30 | 江西中浩建设工程有限公司 | 204 | 江西广恩建筑工程有限公司 |
31 | 河南大河水利工程有限公司 | 205 | 深圳市嘉景丰建筑工程有限公司 |
32 | 江西创信水利建设有限公司 | 206 | 江西凯川水利工程有限公司 |
33 | 鑫鑫建工(集团)有限公司 | 207 | 江西惠民路桥工程有限公司 |
34 | 安徽路开建设工程有限公司 | 208 | 浙江吉昕建设有限责任公司 |
35 | 湖北兴禹水利工程有限责任公司 | 209 | 安徽安冉水利工程有限公司 |
36 | 鹰潭市新翔环境科技有限公司 | 210 | 江西德源建设有限公司 |
37 | 江西崇水建设有限公司 | 211 | 深圳市金河建设集团有限公司 |
38 | 南昌市银广厦建筑工程有限公司 | 212 | 泗洪县水利工程有限公司 |
39 | 山东昊宸建设工程有限公司 | 213 | 湖南省沅江市安沅水利水电建设有限公司 |
40 | 湖南和福建设工程有限公司 | 214 | 山东东淼建设工程有限公司 |
41 | 中九建工集团有限公司 | 215 | 江西省源河工程有限责任公司 |
42 | 江西建工轨道建设有限公司 | 216 | 江西祥龙建设工程有限公司 |
43 | 江西五湖建筑工程有限公司 | 217 | 江西名贤建设工程有限公司 |
44 | 山东郓城诚源工程有限公司 | 218 | 江西省明联建设有限公司 |
45 | 江西泓珏建设工程有限公司 | 219 | 江西裕航实业有限公司 |
46 | 浙江康腾建设有限公司 | 220 | 济宁河海水利工程有限公司 |
47 | 江西五华建设工程有限公司 | 221 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 |
48 | 江西广川路桥建设有限公司 | 222 | 新疆迅安农发投资有限公司 |
49 | 四川昌百泰建筑工程有限公司 | 223 | 江西中煤水利环保集团有限公司 |
50 | 江西鹏达水利建设有限公司 | 224 | 兴丰建设景观有限公司 |
51 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 225 | 安徽舒潜建设工程有限公司 |
52 | 江西恺恒建设有限公司 | 226 | 吉水县水利水电建筑安装公司 |
53 | 高密市水利建筑安装公司 | 227 | 兴辉建工集团有限公司 |
54 | 南京明辉建设有限公司 | 228 | 湖南华意项目管理有限公司 |
55 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 229 | 四川殷铭建设工程有限公司 |
56 | 荆州市长江水利水电建设工程公司 | 230 | 安徽省达江建设工程有限公司 |
57 | 杭州恒祥水利建设有限公司 | 231 | 江西省裕丰水利水电建设有限公司 |
58 | 福建公众建设工程有限公司 | 232 | 江西盛邦水利建设施工有限公司 |
59 | 抚州腾拓建筑有限公司 | 233 | 湖北祖德建工集团有限公司 |
60 | 江西裕河水利建设工程有限公司 | 234 | 双云建工集团有限公司 |
61 | 江西金业建设工程有限公司 | 235 | 乐昌市恒源水电建筑工程有限公司 |
62 | 江西洪福水利建设有限公司 | 236 | 湖北汉铭工程建设有限公司 |
63 | 宇轩建业集团有限公司 | 237 | 拓洲建设股份有限公司 |
64 | 江西修江水利集团有限公司 | 238 | 湖南智仁建设工程有限公司 |
65 | 江西省辰光建设工程有限公司 | 239 | 江西太平洋宇洪建设有限公司 |
66 | 天工方圆建设集团有限公司 | 240 | 江西三山建设工程有限公司 |
67 | 九州水文建设集团有限公司 | 241 | 建航建工集团有限公司 |
68 | 江西浔鑫建设工程有限公司 | 242 | 江西泽亿工程技术有限公司 |
69 | 湖北河泽水利水电工程有限公司 | 243 | 徐州市禹坤水利工程建设有限公司 |
70 | 河南新黄水电工程有限公司 | 244 | 沈阳昊威建筑工程有限公司 |
71 | 福建省明兴工程建设有限公司 | 245 | 江西伟能建设工程有限公司 |
72 | 江西国宁建筑工程有限公司 | 246 | 江西凌东建设工程有限公司 |
73 | 安徽中疆建设工程有限公司 | 247 | 四川云吉建筑工程有限公司 |
74 | 江西鄱信水利建筑工程有限公司 | 248 | 江西景轩建设有限公司 |
75 | 江西嘉财水利工程有限公司 | 249 | 江西晟江水利水电工程有限公司 |
76 | 淳安县水利水电建设有限公司 | 250 | 湖北联太建设工程有限公司 |
77 | 泰冠建工集团有限公司 | 251 | 华汇建设集团有限公司 |
78 | 江西协力建设工程有限公司 | 252 | 中乐建业集团有限公司 |
79 | 江西祥润水利建设有限公司 | 253 | 金中天水利建设有限公司 |
80 | 江西省永捷水利工程有限公司 | 254 | 河南华禹水利水电工程有限公司 |
81 | 江西长华建设工程有限公司 | 255 | 江西永业建设工程有限公司 |
82 | 江西省营涵水利建设有限责任公司 | 256 | 辽宁润泽建设工程有限公司 |
83 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 257 | 安徽德顺建筑工程有限公司 |
84 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 258 | 江西仁诚建设工程有限公司 |
85 | 中建广厦(福建)建设有限公司 | 259 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 |
86 | 青州市黑虎山建设有限公司 | 260 | 江西华龙水利工程建设有限公司 |
87 | 江西中奋建设工程有限公司 | 261 | 福建中建天源建设发展有限公司 |
88 | 福建川洲建设工程有限公司 | 262 | 浩天建工集团有限公司 |
89 | 江西省和泰建设工程有限公司 | 263 | 无锡盛佳亿建设工程有限公司 |
90 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 264 | 赤峰泽宇水利工程有限公司 |
91 | 潍坊振业水利建筑安装开发中心 | 265 | 江西省汉洁建设工程有限公司 |
92 | 江西中鑫路桥集团有限公司 | 266 | 江西兴辉水利水电工程有限责任公司 |
93 | 江西汉昌建设工程有限公司 | 267 | 江西赣力水利工程有限公司 |
94 | 江西陆河建设有限公司 | 268 | 怀化市水利水电工程有限公司 |
95 | 湖南省瑞大工程建设有限公司 | 269 | 江西省大奖水利工程有限公司 |
96 | 随县神农水利水电工程有限公司 | 270 | 江西建宏建业工程有限公司 |
97 | 江西力驰建设集团有限公司 | 271 | 江西盛晖建设有限公司 |
98 | 江西宝云建设有限公司 | 272 | 江西省久祥富建设有限公司 |
99 | 浙江富江建设集团有限公司 | 273 | 福建润闽工程顾问有限公司 |
100 | 江西昌丰建筑工程有限公司 | 274 | 安丘市水利建筑安装公司 |
101 | 江西省铁建建设有限公司 | 275 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 |
102 | 如皋市水利建筑安装工程有限公司 | 276 | 四川省旻瑞建设有限公司 |
103 | 安徽勤文建筑工程有限公司 | 277 | 福建省汀江水电工程有限公司 |
104 | 嘉兴市金辉建设有限公司 | 278 | 江西赣恒建设工程有限公司 |
105 | 江西省富大建业有限公司 | 279 | 湖北楚峰水电工程有限公司 |
106 | 福建省百川建设发展有限公司 | 280 | 江西泰如建设工程有限公司 |
107 | 山东百盛建工集团有限公司 | 281 | 江西日方建设工程有限公司 |
108 | 温州宏源建设集团有限公司 | 282 | 江西久兴建设工程集团有限公司 |
109 | 江西中启建设工程有限公司 | 283 | 广西润德水利建筑工程有限公司 |
110 | 枫港建设有限公司 | 284 | 湖北浩川水利水电工程有限公司 |
111 | 江西水安建设工程有限公司 | 285 | 江西兴邦建设工程有限公司 |
112 | 江西丽龙水利建设有限公司 | 286 | 江西建工第一建筑有限责任公司 |
113 | 福建省君龙建设发展有限公司 | 287 | 山东致博水利工程有限公司 |
114 | 江西中天强国建筑工程有限公司 | 288 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 |
115 | 福清市融禹水利水电建设工程有限公司 | 289 | 江西省宝山工程实业有限公司 |
116 | 杭州禹茂建设有限公司 | 290 | 江西欣语水利工程有限公司 |
117 | 江西祥华建设有限公司 | 291 | 婺源县水利水电建筑工程有限公司 |
118 | 福建省华荣建设集团有限公司 | 292 | 广西天力建设工程有限公司 |
119 | 江西渱泰科技有限公司 | 293 | 云南致诚水利水电工程有限公司 |
120 | 河南省水利电力对外有限公司 | 294 | 万弘建设集团有限公司 |
121 | 江西辉烁水利工程有限公司 | 295 | 湖北山江伟业建设工程有限公司 |
122 | 江苏山水环境建设集团股份有限公司 | 296 | 庐山市水电建筑工程有限公司 |
123 | 江西宗豪建设集团有限公司 | 297 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 |
124 | 江西贵安建筑工程有限公司 | 298 | 山东天鑫土木工程股份有限公司 |
125 | 宁夏浩泞建筑工程有限公司 | 299 | 湖南博汇工程项目管理有限公司 |
126 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 300 | 四川衡信建设工程有限公司 |
127 | 安徽中驰工程建设有限公司 | 301 | 河南省正源水利工程有限责任公司 |
128 | 江西石林建设工程有限公司 | 302 | 湖北宏博盛世建设有限公司 |
129 | 许昌金泰建设工程有限公司 | 303 | 丰润建设集团有限公司 |
130 | 浙江祥达建设有限公司 | 304 | 华城建设集团有限公司 |
131 | 浩乔建设集团有限公司 | 305 | 福建省禹川工程管理有限公司 |
132 | 杭州日臻建设有限公司 | 306 | 中建华夏建设集团股份有限公司 |
133 | 江西河湖建设工程有限公司 | 307 | 江西久源建设工程有限公司 |
134 | 江西省卓业建设工程有限公司 | 308 | 江西瑞耀建设工程有限公司 |
135 | 湖南宏禹工程集团有限公司 | 309 | 江西省明康建设工程有限公司 |
136 | 江西金博建设工程有限公司 | 310 | 江西汉泰建设工程有限公司 |
137 | 江西华园建设工程有限公司 | 311 | 洪城控股集团有限公司 |
138 | 上饶市远大水建工程有限公司 | 312 | 山东半岛水务发展有限公司 |
139 | 惠州市弘基水利工程有限公司 | 313 | 荣辉建设集团有限公司 |
140 | 江西北南建筑工程有限公司 | 314 | 江西沃晟建设有限公司 |
141 | 青岛海誉水利水电工程开发有限公司 | 315 | 黄山锦绣建设集团有限公司 |
142 | 湖南衡禹水利水电工程有限公司 | 316 | 江西浩鑫建设工程有限公司 |
143 | 四川锦泰达建筑工程有限公司 | 317 | 东营旭东工程有限公司 |
144 | 江西明鑫建设工程有限公司 | 318 | 四川尚天建设工程有限责任公司 |
145 | 萍乡市水利水电建设有限责任公司 | 319 | 山东阳光园林建设有限公司 |
146 | 辽宁圆融建设工程有限公司 | 320 | 江西呈安建设工程有限公司 |
147 | 江西遂盛建设有限责任公司 | 321 | 中琦建设集团有限公司 |
148 | 江西海泉永发水利建筑工程有限公司 | 322 | 浙江乾锦建设有限公司 |
149 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 323 | 四川鑫圆建设集团有限公司 |
150 | 四川威丰建设工程有限公司 | 324 | 山东水安建设有限公司 |
151 | 江西省降龙水利水电建设工程有限公司 | 325 | 河南水诚建设工程有限公司 |
152 | 福建省天禹建设工程有限公司 | 326 | 江西省昌水水利建设有限公司 |
153 | 广东金松建设集团股份有限公司 | 327 | 抚州港辉水利建筑有限公司 |
154 | 新疆小海子水利建筑安装工程有限公司 | 328 | 武汉中禹鸿建设工程有限公司 |
155 | 安徽禹安建设工程有限公司 | 329 | 江西江淼建筑工程有限公司 |
156 | 香山红叶集团有限公司 | 330 | 福建路港(集团)有限公司 |
157 | 江西天丰建设集团有限公司 | 331 | 江西省卓泓水利建设有限公司 |
158 | 福建骏锦建设发展有限公司 | 332 | 浙江金峨生态建设有限公司 |
159 | 洪都建设集团有限公司 | 333 | 江西恒基水利工程有限公司 |
160 | 运城市水利工程建设局有限公司 | 334 | 浙江工成建设股份有限公司 |
161 | 江西华筑建设工程有限公司 | 335 | 江西神州建筑工程有限公司 |
162 | 吉安吉荣实业工程有限责任公司 | 336 | 江西升鹏建设工程有限公司 |
163 | 江西绪伯建设工程有限公司 | 337 | 江西省华群建设工程有限公司 |
164 | 山东中泽水利建筑工程有限公司 | 338 | 江西金羽诚建设工程有限公司 |
165 | 新余市水利电力建筑工程有限公司 | 339 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 |
166 | 江西天承建设有限公司 | 340 | 江西沐龙建设有限公司 |
167 | 江西金峰水利建筑工程有限公司 | 341 | 开封黄河工程开发有限公司 |
168 | 江西荣昇建设工程有限公司 | 342 | 江西神通建设工程有限公司 |
169 | 安徽省池州市水电工程局有限公司 | 343 | 百年建设集团有限公司 |
170 | 江西明赣水利建设有限公司 | 344 | 江西浔禹工程管理有限公司 |
171 | 江西利强建设有限公司 | 345 | 江西海河建设工程有限公司 |
172 | 湖南德禹建设有限公司 | 346 | 江西省金力水利工程有限公司 |
173 | 湖北江川水利水电工程有限责任公司 | 347 | 江西君悦建设工程有限公司 |
174 | 江西昌潭工程有限公司 | 348 | 富邦建设集团有限公司 |
进入资格评审名单:
序号 | 投标人名称 | 资格审查结果或废标原因 |
1 | 江西华龙水利工程建设有限公司 | 通过 |
2 | 江西升鹏建设工程有限公司 | 通过 |
3 | 江西省卓泓水利建设有限公司 | 通过 |
4 | 四川省乾皓建筑工程有限公司 | 不通过,五险一金不全 |
5 | 四川威丰建设工程有限公司 | 不通过,五险一金不全 |
6 | 四川鼎历辉建设工程有限公司 | 不通过,五险一金不全,无B证和C证 |
7 | 内蒙古圣龙水利水电工程有限公司 | 通过 |
8 | 枫港建设有限公司 | 不通过,五险一金不全 |
9 | 江西省华群建设工程有限公司 | 通过 |
10 | 四川云吉建筑工程有限公司 | 不通过,五险一金不全 |
11 | 建泽建设股份有限公司 | 不通过,五险一金不全 |
12 | 江西吉安吉鑫水利工程有限公司 | 通过 |
13 | 四川尚天建设工程有限责任公司 | 不通过,五险一金不全,建造师投标函与资料不一致 |
14 | 中乐建业集团有限公司 | 通过 |
15 | 江西仁诚建设工程有限公司 | 通过 |
16 | 江西兴邦建设工程有限公司 | 通过 |
17 | 四川宸源建筑工程有限责任公司 | 不通过,五险一金不全,建造师和安全员证过期 |
18 | 江西天丰建设集团有限公司 | 通过 |
19 | 云南勤竣建筑工程有限公司 | 不通过,五险一金不全 |
20 | 河南金鹰建设集团有限公司 | 通过 |
21 | 湖北楚曜水利水电工程有限公司 | 通过 |
22 | 湖北浩朗建设工程有限公司 | 通过 |
23 | 湖北楚峰水电工程有限公司 | 不通过,建造师聘用合同过期,C证过期 |
24 | 江西省富大建业有限公司 | 通过 |
25 | 江西建工轨道建设有限公司 | 通过 |
26 | 江西中丰建筑工程有限公司 | 通过 |
27 | 福建川洲建设工程有限公司 | 通过 |
28 | 钦州市金海水电建筑工程有限公司 | 通过 |
29 | 湖北兴禹水利工程有限责任公司 | 通过 |
30 | 江西浩鑫建设工程有限公司 | 通过 |
经评标专家委员会评审,确定了中标候选人,现公示如下:
第一排序人: | 江西华龙水利工程建设有限公司 | ||
投标报价(元): | 9737253.50元 | 承诺工期: | 248日历天 |
项目负责人: | 彭冬兰 | 注册证号: | 赣2362012201315157 |
技术负责人: | 杨运昌 | 注册证号: | 3600816300648 |
安全员: | 彭绍英 | 注册证号: | 赣水安C(2020)0008383 |
第二排序人: | 江西升鹏建设工程有限公司 | ||
投标报价(元): | 9736115.04元 | 承诺工期: | 248日历天 |
项目负责人: | 林添 | 注册证号: | 赣2362017201803261 |
技术负责人: | 罗文俊 | 注册证号: | 36201813004068 |
安全员: | 邹晓芳 | 注册证号: | 赣水安C(2018)0006518 |
第三排序人: | 江西省卓泓水利建设有限公司 | ||
投标报价(元): | 9739083.37元 | 承诺工期: | 248日历天 |
项目负责人: | 黄伶 | 注册证号: | 赣2362014201424983 |
技术负责人: | 钟利花 | 注册证号: | 0062789 |
安全员: | 况绿梅 | 注册证号: | 赣水安 C(2014)0002684 |
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》和《江西省水利建设项目招标投标管理办法》规定,本次公示中标候选人公示期为3天,公示起始日期为:2024年11月28日。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(国家发改委等7部委令第11号)的规定和程序向如下单位提出:
行政监督单位及投诉电话:江西省水利厅建设与管理处0791-88825621
招标人:江西省袁惠渠灌区续建配套与现代化改造工程建设项目部0790-7201902
招标代理机构:江西省安澜工程咨询有限公司13177772655